-
- Tổng tiền thanh toán:
Danh mục






| • Model | CU-RU18AKH/CS-RU18AKH-8 |
| • Loại | Treo tường 1 chiều lạnh |
| • Công suất | 17100 Btu (dưới 30m²) |
| • Inverter | Có Inverter |
| • Công nghệ | wifi, nanoe™X, AI ECO, nanoe-G |
| • Gas | R32 |
| • CSPF | 5.11 (5* năng lượng) |
| • Xuất xứ | Malaysia |
| • Bảo hành | 12 tháng, máy nén 7 năm |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT PANASONIC RU18AKH-8 | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Khối trong nhà | CS-RU18AKH-8 |
| Khối ngoài trời | CU-RU18AKH |
| Công suất lạnh | 17100 Btu/h (3750 ~ 18400) |
| Phạm vi làm lạnh | 25m² → 30m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Độ ồn dàn lạnh | 44 dB |
| Độ ồn dàn nóng | 51 dB |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha - 220V (Dàn lạnh) |
| Công suất điện | 1660 W (290 ~ 1800) |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
290 × 779 × 209 mm (9 kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
619 × 824 × 299 mm (29 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø12 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 30m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20m |