-
- Tổng tiền thanh toán:
Danh mục



| • Model | FTKB35YVMV/RKB35YVMV |
| • Loại | Treo tường 1 chiều lạnh |
| • Công suất | 11900 Btu (dưới 20m²) |
| • Inverter | Có Inverter |
| • Công nghệ | Enzyme Blue, Mold-Proof, Coanda |
| • Gas | R32 |
| • CSPF | 5.56 (5* năng lượng) |
| • Xuất xứ | Việt Nam |
| • Bảo hành | 12 tháng, máy nén 5 năm |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT DAIKIN FTKB35YVMV | |
|---|---|
| Loại điều hòa | Điều hòa treo tường |
| Khối trong nhà | FTKB35YVMV |
| Khối ngoài trời | RKB35YVMV |
| Công suất lạnh | 11900 Btu/h (4100 ~ 13000) |
| Phạm vi làm lạnh | 15m² → 20m² |
| Chiều | 1 chiều lạnh |
| Công nghệ Inverter | Có |
| Độ ồn dàn lạnh | 37 / 33 / 28 / 24 dB |
| Độ ồn dàn nóng | 47 / 44 dB |
| Môi chất làm lạnh | R32 |
| Điện áp vào (Nguồn cấp) | 1 pha - 220V (Dàn nóng) |
| Công suất điện | 1200 W (200 ~ 1460) |
| Kích thước dàn lạnh (khối lượng) |
285 × 770 × 242 mm (8 kg) |
| Kích thước dàn nóng (khối lượng) |
550 × 675 × 284 mm (22 kg) |
| Đường kính ống đồng | Ø6 + Ø10 |
| Chiều dài đường ống | 3m → 15m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 12m |